Atleet Wedstrijd Datum Afstand Tijd Uitslagen
Jonatan Venema 3e Woldbergcross 3 februari 2018 4.2 :16:9
Jazlin Ruinemans 3e Woldbergcross 3 februari 2018 4.2 :19:21
Jeen Nauta Mastboscross 28 januari 2018 2.637 :9:6
Jelmer Hofstra Hunebedloop 27 januari 2018 5.5 :20:58
Jonatan Venema Hunebedloop 27 januari 2018 5.5 :23:36
Tammo Deems Hunebedloop 27 januari 2018 5.5 :25:9
Ilse Donker Hunebedloop 27 januari 2018 5.5 :27:24
Eric Stuiver Indoor PEC Zwolle, Apeldoorn 27 januari 2018 0.8 :2:7.35
Dione Schipper NK indoor CD 21 januari 2018 0.8 :2:28.21
Eric Stuiver Indoor Sotra track meeting 7 januari 2018 0.8 :2:5.85