Jonatan Venema

    Geboortedatum:
    12 november 2001

    Uitslagen:

    Wedstrijd Datum Afstand(km) Tijd Verslag
    AVD cross 26 oktober 2019 1:: verslag
    Clubkampioenschap AV NOP 6 oktober 2019 5 :17:02 verslag
    Medaillewedstrijd Steenwijk 28 september 2019 1.5 :4:34.7 verslag
    Fish Potato run 14 september 2019 12.88 0:43:13 verslag
    Competitie senioren 8 september 2019 1.5 :4:24.21 verslag
    Medaillewedstrijd 12 juli 2019 1.5 0:4:24.1 verslag
    Ohm trail 2 juni 2019 24 1:22:18 verslag
    Seniorencompetitie Almelo 26 mei 2019 1.5 0:4:27.63 verslag
    A junioren competitie 12 mei 2019 3 0:9:42.44 verslag
    Koningsloop Beilen 27 april 2019 5 0:16:42 verslag

    Persoonlijke records:

    PR Afstand(km) Tijd Datum
    1500 1.5 0:4:24.1 12 juli 2019
    3000 3 0:9:42.44 12 mei 2019
    5000 5 0:16:44.22 31 augustus 2018
    8 mijl 12.872 0:45:25 9 september 2018