Atleet Wedstrijd Datum Afstand Tijd Uitslagen
Daniël Huis in ’t Veld Trainingspakkenwedstrijd 7 april 2018 3 :11:46.72
Stefan de Vries Trainingspakkenwedstrijd 7 april 2018 5 :17:0.87
Jeen Nauta Trainingspakkenwedstrijd 7 april 2018 3 :10:11.42
Eric Stuiver Trainingspakkenwedstrijd 7 april 2018 3 :10:57.21
Jazlin Ruinemans Lenteloop Emmen 18 maart 2018 5 :21:06
Jeen Nauta NK cross 11 maart 2018 2.5 :10:48
Eric Stuiver NK cross 11 maart 2018 2.5 :10:41
Jonatan Venema NK cross 11 maart 2018 6 :26:14
Stefan de Vries NK cross 11 maart 2018 6 :26:26
Daniël Huis in ’t Veld 4e Woldbergcross 24 februari 2018 1.4 :5:33 uitslagen