Atleet Wedstrijd Datum Afstand Tijd Uitslagen
Tammo Deems 2e medaillewedstrijd Steenwijk 2 juni 2018 :3:37.1
Lasse Deems 2e medaillewedstrijd Steenwijk 2 juni 2018 0.8 :2:31
DaniĆ«l Huis in ’t Veld 2e medaillewedstrijd 2 juni 2018 0.8 :2:40.9
Stefan de Vries 2e medaillewedstrijd Steenwijk 2 juni 2018 0.8 :2:13.6
Eric Stuiver 2e medaillewedstrijd Steenwijk 2 juni 2018 0.8 :2:50.6
Jazlin Ruinemans 2e medaillewedstrijd Steenwijk 2 juni 2018 1.5 :5:21
Jeen Nauta Edam 27 mei 2018 1.5 :4:38.15
Jonatan Venema 1500m Almelo 27 mei 2018 1.5 :4:37.12
Eric Stuiver A jun competitie 27 mei 2018 0.8 :2:5.16
Stefan de Vries A jun competitie 27 mei 2018 0.8 :2:7.70